Top Level
Este ranking foi atualizado em 19/04/2025 às 10:03.
Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Monalisa | - | 80 | 33 / 1 | 0d, 14h 44m |
2º | vivi | - | 80 | 2 / 1 | 0d, 14h 21m |
3º | PosseidoN | Spartans | 80 | 23 / 4 | 0d, 12h 24m |
4º | oli | asd | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 47m |
5º | Lich | asd | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 15m |
6º | Lalado0 | Clan | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 1m |
7º | lCauper | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 1m |
8º | Suporte | Clan | 80 | 0 / 0 | 0d, 8h 0m |
9º | Heal | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 7h 42m |
10º | PREVIRUS | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 6h 46m |
11º | Lila | asd | 80 | 0 / 0 | 0d, 5h 37m |
12º | GAL2 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 5h 32m |
13º | TENEBROSO | Spartans | 80 | 22 / 4 | 0d, 5h 27m |
14º | AIDYN | brazukas | 80 | 61 / 0 | 0d, 4h 29m |
15º | BaGuera | ThuGNiiNe | 80 | 5 / 0 | 0d, 4h 16m |
16º | 22 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 4h 12m |
17º | Evans | Ivasores | 80 | 50 / 1 | 0d, 4h 5m |
18º | farme | - | 80 | 4 / 0 | 0d, 4h 0m |
19º | SrKing | ThuGNiiNe | 80 | 0 / 0 | 0d, 3h 48m |
20º | PaPaLeGuas | ThuGNiiNe | 80 | 0 / 0 | 0d, 3h 43m |
21º | dark | - | 80 | 1 / 0 | 0d, 3h 28m |
22º | bsboss | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 3h 4m |
23º | PoCoLoCo | - | 80 | 2 / 0 | 0d, 2h 48m |
24º | CapJack | Ivasores | 80 | 0 / 0 | 0d, 2h 30m |
25º | Opa | - | 80 | 22 / 0 | 0d, 1h 37m |
26º | BlackMaster | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 1h 34m |
27º | MALVADAO | RENEGADOS | 80 | 0 / 0 | 0d, 1h 26m |
28º | BRADOCK | - | 80 | 2 / 0 | 0d, 1h 21m |
29º | COV | Clan | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 58m |
30º | MeMaMe | CuZoes | 80 | 11 / 7 | 0d, 0h 51m |
31º | benzema | Spartans | 80 | 1 / 0 | 0d, 0h 48m |
32º | Sankarea | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 11m |
33º | JOSECLER1 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 11m |
34º | VendeDroga | - | 80 | 2 / 4 | 0d, 0h 59m |
35º | MICHELANGELO | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 6h 32m |
36º | KoCuR | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 17m |
37º | Spaidi | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 16m |
38º | Teste | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 32m |
39º | RevoltzZ | - | 80 | 0 / 1 | 0d, 0h 32m |
40º | Sanka | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 13m |
41º | Oxyuranus | VENOMOUS | 80 | 0 / 0 | 0d, 6h 56m |
42º | KingOfTuNNer | ThuGNiiNe | 80 | 98 / 1 | 0d, 5h 6m |
43º | McAfee | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 24m |
44º | MLK | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 13m |
45º | DDtank | CLT | 80 | 22 / 1 | 0d, 6h 32m |
46º | Valery | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 1h 5m |
47º | The300SpartaN | Spartans | 80 | 100 / 2 | 0d, 14h 19m |
48º | Sahema | - | 80 | 1 / 0 | 0d, 10h 20m |
49º | FireFox | CavalLeiros | 80 | 9 / 1 | 0d, 9h 38m |
50º | Ryzen | CavalLeiros | 80 | 5 / 1 | 0d, 9h 30m |
24 Players Online
1º Clan 8 lvl
2º ThuGNiiNe 8 lvl
3º Spartans 8 lvl
1º The300SpartaN 100 pvps
2º KingOfTuNNer 98 pvps
3º AIDYN 61 pvps
1º iQ 8 pks
2º MeMaMe 7 pks
3º PosseidoN 4 pks